
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-03-18 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 2

交易次數(shù) 2

總金額 4916.2

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171016 | 文件號(hào) | 20601125375 |
進(jìn)口商 | INVERSIONES JC ALKO S A C ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 406439 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 735.08 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | HENGHAI TRADING LIMITED ![]() |
||
裝運(yùn)港 | HONG KONG | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | CHINA |
商品編碼 | 6106200000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 735.08 |
編碼描述 | Camisas, Blusas, Blusas Camiseras Y Polos, De Punto, De Fibras Sinteticas O Artificiales, Para Mujeres O Ni?as | ||
商品描述 | BLUSA, S/M, S/M, TIPO DE TELA: TEJIDO DE PUNTO;GRADO ELABORACION: TENIDO; ACABADO: APRESTADO GRAMAJE:114 G/M2;CONSTRUCCION:COLOR NEGRO, ESPALDA Y FORRO TEJIDO DE PUNTO;ADORNOS (LENTEJUELAS,MOSTACILLAS;COMP:95% POLI?STER,5% POLIURETANO (ELAST?MERO O SPANDEX);MEDIDA:TALLA XL;USO:PARA DAMA;DELANTERO DE TEJIDO DE TRAMA Y URDIMBRE PLIZADO譯 | ||
數(shù)量 | 1060 | 毛重 | 275 |
重量 | 260.456 | 重量單位 | UNIDAD |
總價(jià)(USD) | 4240 | CIF總價(jià)(USD) | 4648.4 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 4 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 16.2791 |
運(yùn)費(fèi) | 313 | 保費(fèi) | 95.4 |
商業(yè)數(shù)量 | 1060 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
件數(shù) | 7 | 件數(shù)單位 | BULTOS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | MARITIMO | 承運(yùn)人 | TRANSMERIDIAN S.A.C. |
代理公司 | AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. | ||
銀行 | 002 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
4916.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171016 | 6106200000 | ![]() |
China | HONG KONG | - | |
20171016 | 6104430000 | ![]() |
China | HONG KONG | - |